根据河北省教育厅《关于做好2024年河北省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(冀教学[2023]20号)文件的要求,我校现将本校退役士兵报考名单进行公示。我校招生办公室根据学生上报身份证、入伍证、退伍证、毕业证、教育部学历证书电子注册备案表等相关材料,共68名退役士兵初审符合条件,特此公示。
名单如下:
院校名称 | 考生姓名 | 入学时间 | 毕业时间 | 入伍时间 | 退役时间 | 是否应届生 | 是否24年 春季退役 |
河北工程技术学院 | 张敬男 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 吕轶 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 张飞 | 2017年9月 | 2020年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 曹金龙 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 李泽翔 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 程彪 | 2017年9月 | 2020年6月 | 2020年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 付晶冉 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 曹朗 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 陈泽 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 郭子仪 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 李佳兴 | 2019年9月 | 2023年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 武梓豪 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 艾瑞龙 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 张博达 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 史嵩涵 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 刘天宇 | 2017年9月 | 2020年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 石昊天 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 王毅凯 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 樊阔 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 菅月辉 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 刘永淇 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 徐明轩 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 王宇辰 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 霍雨遥 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 董泽尚 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 杨红坤 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 王世宽 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 许佳宁 | 2021年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 张俊雨 | 2016年9月 | 2024年6月 | 2017年9月 | 2022年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 徐聪泽 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 祁浩田 | 2016年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 王佳雨 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 李培渊 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 陈宗远 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 白贺匀 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 贾俊杰 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 李硕东 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 顾朝羽 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 陶昭昭 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 彭昊东 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 耿江森 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 李泽华 | 2021年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 韩世昊 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 张令帅 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 张文浩 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2020年9月 | 2022年9月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 武桐 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年3月 | 2023年3月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 董剑飞 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 王炳惠 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 郭广振 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 牟万杰 | 2018年9月 | 2024年6月 | 2018年9月 | 2020年12月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 刘辰 | 2018年9月 | 2024年6月 | 2018年9月 | 2020年12月 | 是 | 否 |
河北工程技术学院 | 周智昊 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 何承伟 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 刘云潮 | 2015年9月 | 2018年6月 | 2018年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 郭飞龙 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 宋杰 | 2019年9月 | 2021年6月 | 2021年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 刘少敏 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 张子涵 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 陆硕 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 郭少杰 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 时啸琳 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 王猛 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 申晓翰 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 单家涵 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 王湘延 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 郑萌喆 | 2019年9月 | 2022年6月 | 2022年3月 | 2024年3月 | 否 | 是 |
河北工程技术学院 | 王志雨 | 2018年9月 | 2021年6月 | 2021年9月 | 2023年9月 | 否 | 否 |
河北工程技术学院 | 张凯文 | 2019年9月 | 2024年6月 | 2019年9月 | 2021年9月 | 是 | 否 |
如对以上公示结果有异议,请在公示期间与河北工程技术学院招生办公室联系。
公示时间:2024年1月7日-2024年1月13日
举报电话:0311-89653577
联系人:邢老师